História e histórias dos Mello Garrido
A genealogia de uma família portuguesa em mellogarrido.pt
Resultados 1 até 23 de 23
# | Notas | Ligado a |
---|---|---|
1 | Ainda não consegui saber com certeza se terá havido filhos deste casamento | Família: Major José Cesário Peniz Parreira / D. Felicidade Augusta Perpétua de Mello Garrido (F6)
|
2 | D. Felicidade casou por procuração passada ao seu irmão o Padre Eduardo Frederico de Mello. Não sei se terá sido um casamento arranjado por este seu irmão, ou se a ausência de D. Felicidade se deveu à dificuldade de ir de Mértola a Beja... | Família: Capitão José Pedro da Lança Cordeiro / D. Felicidade Augusta Perpétua de Mello Garrido (F4)
|
3 | Dada a data do baptismo, é natural que tenha nascido em Maio de 1785, mas o Assento de Baptismo não esclarece | da Lança Cordeiro, Capitão José Pedro (I017)
|
4 | Data do óbito calculada a partir da data de inumação | de Mello, Cláudia (I005)
|
5 | Data do óbito estimada a partir da data da inumação | da Lança Cordeiro, Capitão José Pedro (I017)
|
6 | Data do óbito estimada a partir da data da inumação | de Mello Garrido, P.e Eduardo Frederico (I008)
|
7 | Deve ter morrido criança. Ao que tudo indica, foi o terceiro filho e primeiro varão de Manuel Ignacio de Mello, de quem seria o sucessor natural caso lhe tivesse sobrevivido. | de Mello, Jerónimo (I006)
|
8 | Este é mais um caso curioso do surgimento e transmissão dos apelidos nos finais do séc. XVIII. Se o pai era Guerreiro Mestre e a mãe Figueiredo, ou Gomes de Figueiredo, porque é que o Capitão era Lança Cordeiro? Só perante o Assento de Baptismo é que se percebe: Lança Cordeiro era o apelido de um dos padrinhos, que era padre em Setúbal e nem esteve presente no baptismo... | da Lança Cordeiro, Capitão José Pedro (I017)
|
9 | Faleceu em casa de sua irmã D. Carolina Augusta Vargas de Mello Garrido, na Rua do Touro, nº 9 (hoje nº 17) | de Mello Garrido, D. Maria Henriqueta (I013)
|
10 | Faleceu em sua casa na Rua Cega, hoje Rua D. Sancho II, no centro histórico de Mértola | de Mello Garrido, D. Jerónima Manuela (I004)
|
11 | Faleceu na sequência do parto da sua última filha, que também faleceu | Navarro, D. Antónia Jacinta (I002)
|
12 | Faleceu na sua casa da Rua do Touro, nº 9, correspondente hoje ao nº 17, casa onde vários dos Mello Garrido nasceram e viveram | Vargas de Mello Garrido, D. Carolina Augusta (I014)
|
13 | Fez testamento e deixou três filhos | de Mello Garrido, Jacinto Ignacio I (I012)
|
14 | Foi baptizado em casa, em estado de "extrema necessidade", pelo seu tio o Padre Eduardo Frederico de Mello. Morreu pouco depois e foi sepultado no mesmo dia | Manuel (I020)
|
15 | Foi baptizado pelo seu meio-irmão, o Padre Eduardo Frederico de Mello. Foi padrinho João José da Palma, do Monte dos Boisões, freguesia de S. Sebastião "da dos Carros", de Mértola, e tocou com a coroa de Nossa Senhora o Capitão José Pedro da Lança Cordeiro, seu cunhado (por ser casado com sua meia-irmã D. Felicidade Augusta Perpétua de Mello Garrido da Lança Cordeiro). | de Mello, Dr. Fortunato Frederico (I015)
|
16 | Foi baptizado por seu tio materno, o Beneficiado Jerónimo Francisco Navarro | de Mello, Jerónimo (I006)
|
17 | Foi Padrinho seu tio Manuel Afonso Zarco, "que tocou com procuração do R.do Joze da L.ca [Lança] Cordeiro P.r [Prior] da Igr.ª de S. Jullião de Settubal" | da Lança Cordeiro, Capitão José Pedro (I017)
|
18 | Morreu em sua casa, na Rua da Cadeia Velha, hoje Rua D. Sancho II, no centro histórico de Mértola. Não sei se a Rua Cega e a Rua da Cadeia Velha seriam dois troços do que é hoje a Rua D. Sancho II, ou se são duas designações para a mesma rua, em datas diferentes; se assim for, a casa pode ser a mesma onde faleceu a sua irmã D. Jerónima, em 1872 | de Mello Garrido, D. Balbina Albana (I007)
|
19 | Morreu na casa da Rua do Touro, nº 9 (hoje nº 17), que pertencia a sua irmã D. Carolina | de Mello, Dr. Fortunato Frederico (I015)
|
20 | O Assento de Baptismo, que está datado de 14 de Dezembro de 1825, diz que "nasceu a vinte e outto de Dezembro", o que é claramente um erro de simpatia pelo mês corrente. É muito provável que a data de nascimento seja 28 de Novembro de 1825 | de Mello, Dr. Fortunato Frederico (I015)
|
21 | O Assento de Óbito de Manuel Ignacio de Mello ainda não foi localizado. Fez testamento a 8/12/1828, mas em Março de 1832 ainda era vivo e pode ter morrido muito depois. Segundo informação escrita por seu neto Jacinto Inácio de Mello Garrido (II), as tias (D. Jerónima, D. Balbina e D. Felicidade) diziam que quando o pai morreu "era muito velhinho", o que pode querer significar qualquer coisa entre os 70 e os 100 anos de idade... A 2/08/1851, contudo, já tinha morrido, porque no assento de óbito dessa data da sua 2ª mulher, D. Antónia Benedita de Vargas e Mello, ela é referida como sendo viúva | de Mello, Manuel Ignacio (I001)
|
22 | Segundo casamento do marido | Família: Capitão António Guerreiro Mestre / Bárbara Josefa Gomes de Figueiredo (F5)
|
23 | Também referida como Bárbara Gomes ou Bárbara Figueiredo | Gomes de Figueiredo, Bárbara Josefa (I019)
|
Procurámos sempre documentar todas as informações apresentadas. Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-nos um e-mail.