História e histórias dos Mello Garrido
A genealogia de uma família portuguesa em mellogarrido.pt
15/02/2025 - Actualizado o site para a versão 15.0 do software TNG - The Next Generation of Genealogy Sitebuilding
| Thumb | Description | Linked to | Last Modified |
|---|---|---|---|
![]() | D. Carolina Augusta Vargas de Mello Garrido - pormenor, c. 1870 Provavelmente a única fotografia ainda existente de um dos filhos de Manuel Ignacio de Mello, os primeiros Mello Garrido | 11 Jul 2022 | |
![]() | D. Carolina Augusta Vargas de Mello Garrido, c. 1870 Provavelmente a única fotografia ainda existente de um dos filhos de Manuel Ignacio de Mello, os primeiros Mello Garrido | 11 Jul 2022 | |
![]() | Jacinto Ignacio de Mello Garrido (I) - pormenor, c. 1845 Pormenor da fotografia de um desenho assinado por "V. Madeira/Lx. 1921", por sua vez cópia de um retrato (provavelmente um daguerreótipo) de c. 1845. É a única imagem conhecida de Jacinto Ignacio de Mello Garrido (pai), e a mais antiga representação de um Mello Garrido | 11 Jul 2022 | |
![]() | Jacinto Ignacio de Mello Garrido (I), c. 1845 Fotografia de um desenho assinado por "V. Madeira/Lx. 1921", por sua vez cópia de um retrato (provavelmente um daguerreótipo) de c. 1845. É a única imagem conhecida de Jacinto Ignacio de Mello Garrido (pai), e a mais antiga representação de um Mello Garrido. | 11 Jul 2022 |
| ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Last Modified |
|---|---|---|---|---|
| I013 |
|
b. Est 1820 | Mértola | 5 Mar 2025 |
| I012 |
|
b. 2 Nov 1817 | Mértola | 5 Mar 2025 |
| I011 |
|
b. Est Mar 1806 | Mértola | 5 Mar 2025 |
| I010 |
|
b. 30 Dec 1803 | Mértola | 5 Mar 2025 |
| I009 |
|
b. 1803 | Mértola | 5 Mar 2025 |
| I008 |
|
b. 5 Sep 1800 | Mértola | 5 Mar 2025 |
| I007 |
|
b. 8 Dec 1798 | Mértola | 5 Mar 2025 |
| I006 |
|
b. 12 Nov 1796 | Mértola | 5 Mar 2025 |
| I005 |
|
b. 26 Apr 1794 | Mértola | 5 Mar 2025 |
| I004 |
|
b. 24 Mar 1792 | Mértola | 5 Mar 2025 |
| ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F6 | I023 | José Cesário Peniz Parreira | I010 | D. Felicidade Augusta Perpétua de Mello Garrido | 27 May 1834 | 16 Feb 2025 |
| F5 | I018 | António Guerreiro Mestre | I019 | Bárbara Josefa Gomes de Figueiredo | 16 Oct 2024 | |
| F4 | I017 | José Pedro da Lança Cordeiro | I010 | D. Felicidade Augusta Perpétua de Mello Garrido | 3 Apr 1824 | 22 Aug 2022 |
| F3 | I016 | Frederico José Carlos Gouveia | I004 | D. Jerónima Manuela de Mello | 8 Aug 1836 | 11 Jul 2022 |
| F2 | I001 | Manuel Inácio de Mello | I003 | D. Antónia Maria Benedita de Vargas | 3 Feb 1816 | 11 Jul 2022 |
| F1 | I001 | Manuel Inácio de Mello | I002 | D. Antónia Jacinta Navarro | Jan 1791 | 11 Jul 2022 |
Procurámos sempre documentar todas as informações apresentadas. Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-nos um e-mail.