História e histórias dos Mello Garrido
A genealogia de uma família portuguesa em mellogarrido.pt
15/02/2025 - Actualizado o site para a versão 15.0 do software TNG - The Next Generation of Genealogy Sitebuilding
Miniat. | Descrição | Ligado a | Última alteração |
---|---|---|---|
![]() | D. Carolina Augusta Vargas de Mello Garrido - pormenor, c. 1870 Provavelmente a única fotografia ainda existente de um dos filhos de Manuel Ignacio de Mello, os primeiros Mello Garrido | 11 Jul 2022 | |
![]() | D. Carolina Augusta Vargas de Mello Garrido, c. 1870 Provavelmente a única fotografia ainda existente de um dos filhos de Manuel Ignacio de Mello, os primeiros Mello Garrido | 11 Jul 2022 | |
![]() | Jacinto Ignacio de Mello Garrido (I) - pormenor, c. 1845 Pormenor da fotografia de um desenho assinado por "V. Madeira/Lx. 1921", por sua vez cópia de um retrato (provavelmente um daguerreótipo) de c. 1845. É a única imagem conhecida de Jacinto Ignacio de Mello Garrido (pai), e a mais antiga representação de um Mello Garrido | 11 Jul 2022 | |
![]() | Jacinto Ignacio de Mello Garrido (I), c. 1845 Fotografia de um desenho assinado por "V. Madeira/Lx. 1921", por sua vez cópia de um retrato (provavelmente um daguerreótipo) de c. 1845. É a única imagem conhecida de Jacinto Ignacio de Mello Garrido (pai), e a mais antiga representação de um Mello Garrido. | 11 Jul 2022 |
ID | Apelido, Nome | Nascimento/Baptismo | Local | Última alteração |
---|---|---|---|---|
I013 |
![]() |
nasc. estim. 1820 | Mértola ![]() | 5 Mar 2025 |
I012 |
![]() |
nasc. 2 Nov 1817 | Mértola ![]() | 5 Mar 2025 |
I011 |
![]() |
nasc. estim. Mar 1806 | Mértola ![]() | 5 Mar 2025 |
I010 |
![]() |
nasc. 30 Dez 1803 | Mértola ![]() | 5 Mar 2025 |
I009 |
![]() |
nasc. 1803 | Mértola ![]() | 5 Mar 2025 |
I008 |
![]() |
nasc. 5 Set 1800 | Mértola ![]() | 5 Mar 2025 |
I007 |
![]() |
nasc. 8 Dez 1798 | Mértola ![]() | 5 Mar 2025 |
I006 |
![]() |
nasc. 12 Nov 1796 | Mértola ![]() | 5 Mar 2025 |
I005 |
![]() |
nasc. 26 Abr 1794 | Mértola ![]() | 5 Mar 2025 |
I004 |
![]() |
nasc. 24 Mar 1792 | Mértola ![]() | 5 Mar 2025 |
ID | ID do Marido | Nome do Marido | ID da Mulher | Nome da Mulher | Casamento | Última alteração |
---|---|---|---|---|---|---|
F6 | I023 | José Cesário Peniz Parreira | I010 | D. Felicidade Augusta Perpétua de Mello Garrido | 27 Maio 1834 | 16 Fev 2025 |
F5 | I018 | António Guerreiro Mestre | I019 | Bárbara Josefa Gomes de Figueiredo | 16 Out 2024 | |
F4 | I017 | José Pedro da Lança Cordeiro | I010 | D. Felicidade Augusta Perpétua de Mello Garrido | 3 Abr 1824 | 22 Ago 2022 |
F3 | I016 | Frederico José Carlos Gouveia | I004 | D. Jerónima Manuela de Mello | 8 Ago 1836 | 11 Jul 2022 |
F2 | I001 | Manuel Inácio de Mello | I003 | D. Antónia Maria Benedita de Vargas | 3 Fev 1816 | 11 Jul 2022 |
F1 | I001 | Manuel Inácio de Mello | I002 | D. Antónia Jacinta Navarro | Jan 1791 | 11 Jul 2022 |
Procurámos sempre documentar todas as informações apresentadas. Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-nos um e-mail.