História e histórias dos Mello Garrido
A genealogia de uma família portuguesa em mellogarrido.pt
Resultados 1 até 5 de 5 para Árvore igual a Mello Garrido E Ramo igual a Mello
# | ID da Família | Nome do Pai | Nome da Mãe | Casamento | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | F4 | da Lança Cordeiro, Capitão José Pedro | de Mello Garrido, D. Felicidade Augusta Perpétua | 3 Abr 1824 | Igreja de Santiago, Beja |
2 | F1 | de Mello, Manuel Ignacio | Navarro, D. Antónia Jacinta | Jan 1791 | Igreja Matriz de Nossa Senhora da Graça de Padrões |
3 | F2 | de Mello, Manuel Ignacio | de Vargas, D. Antónia Maria Benedita | 3 Fev 1816 | Capela de Nossa Senhora das Neves, Mértola |
4 | F3 | Gouveia, Frederico José Carlos | de Mello Garrido, D. Jerónima Manuela | 8 Ago 1836 | Igreja da Misericórdia, Mértola |
5 | F6 | Peniz Parreira, Major José Cesário | de Mello Garrido, D. Felicidade Augusta Perpétua | 27 Maio 1834 | Igreja Matriz de Castro Verde |
Procurámos sempre documentar todas as informações apresentadas. Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-nos um e-mail.