História e histórias dos Mello Garrido
A genealogia de uma família portuguesa em mellogarrido.pt

| Nome | uma menina morta à nascença | |
| Nascimento | 1803 | Mértola |
| Baptismo | 1803 | Mértola, em sua casa |
| Sexo | F. | |
| Óbito | estim. 08 Jan 1803 | Mértola, em sua casa |
| Inumação | 9 Jan 1803 | Igreja Matriz de Mértola |
| ID da pessoa | I009 | Mello Garrido | Mello |
| Última alteração | 5 Mar 2025 | |
| Pai | Manuel Inácio de Mello, nasc. 4 Ago 1761, Miranda do Corvo fal. ent. 1844 e 1851 (Idade 82 anos) | |
| Relação | F. legítimo | |
| Mãe | D. Antónia Jacinta Navarro, nasc. 29 Dez 1767, Mértola fal. 1806 (Idade 38 anos) | |
| Relação | F. legítimo | |
| Casamento | Jan 1791 | Igreja Matriz de Nossa Senhora da Graça de Padrões |
| Idade com que casaram | Manuel Inácio tinha 29 anos e 5 meses, Antónia Jacinta tinha 23 anos e 1 mês. (≠ 6 anos e 4 meses - Estiveram casados c. 14 anos e 11 meses). | |
| Documentos | ![]() | 24/01/1791 - Certidão do Assento de Casamento de Manuel Ignacio de Mello e D. Antónia Jacinta Navarro - Igreja Matriz de Mértola Assento feito em cumprimento de um despacho do Bispo de Beja. Não indica a data original do casamento, celebrado na Igreja de Nossa Senhora da Graça de Padrões, Almodôvar |
| ID da Família | F1 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Documentos | ![]() | 09/01/1803 - Assento de Óbito de uma menor, filha de Manuel Ignacio de Mello e D. Antónia Jacinta Navarro - Mértola |
Procurámos sempre documentar todas as informações apresentadas. Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-nos um e-mail.