História e histórias dos Mello Garrido
A genealogia de uma família portuguesa em mellogarrido.pt
Nome | uma menina morta prov. nos dias a seguir ao nascimento | |
Nascimento | estim. Mar 1806 | Mértola ![]() |
Baptismo | estim. Mar 1806 | Mértola, em sua casa ![]() |
Sexo | F. | |
Biografia | A sua mãe, D. Antónia Jacinta Navarro, morreu na sequência deste parto (de "sobreparto", segundo o Assento de Óbito), sendo sepultada a 13/03/1806, três dias depois do enterro desta sua última filha. | |
Óbito | estim. 09 Mar 1806 | Mértola, em sua casa ![]() |
Inumação | 10 Mar 1806 | Cruzeiro da Igreja Matriz de Mértola ![]() |
ID da pessoa | I011 | Mello Garrido | Mello |
Última alteração | 5 Mar 2025 |
Pai | Manuel Inácio de Mello, nasc. 4 Ago 1761, Miranda do Corvo ![]() | |
Relação | F. legítimo | |
Mãe | D. Antónia Jacinta Navarro, nasc. 29 Dez 1767, Mértola ![]() | |
Relação | F. legítimo | |
Casamento | Jan 1791 | Igreja Matriz de Nossa Senhora da Graça de Padrões ![]() |
Idade com que casaram | Manuel Inácio tinha 29 anos e 5 meses, Antónia Jacinta tinha 23 anos e 1 mês. (≠ 6 anos e 4 meses - Estiveram casados c. 14 anos e 11 meses). | |
Documentos | ![]() | 24/01/1791 - Certidão do Assento de Casamento de Manuel Ignacio de Mello e D. Antónia Jacinta Navarro - Igreja Matriz de Mértola Assento feito em cumprimento de um despacho do Bispo de Beja. Não indica a data original do casamento, celebrado na Igreja de Nossa Senhora da Graça de Padrões, Almodôvar |
ID da Família | F1 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Documentos | ![]() | 10/03/1806 - Assento de Óbito de uma menina, filha de Manuel Ignacio de Mello e de sua 1ª mulher D. Antónia Jacinta Navarro - Mértola O registo imediatamente a seguir é do óbito de sua mãe, D. Antónia Jacinta Navarro, que morreu na sequência do parto |
Procurámos sempre documentar todas as informações apresentadas. Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-nos um e-mail.