História e histórias dos Mello Garrido
A genealogia de uma família portuguesa em mellogarrido.pt
Resultados 1 até 12 de 12
Apelido, Nome | Baptismo | ID da pessoa | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Mello, Cláudia | 14 Maio 1794 | Igreja Matriz de Mértola | I005 |
2 | de Mello, Dr. Fortunato Frederico | 14 Dez 1825 | Igreja Matriz de Mértola | I015 |
3 | de Mello, Jerónimo | 22 Nov 1796 | Igreja Matriz de Mértola | I006 |
4 | de Mello Garrido, D. Balbina Albana | 2 Jan 1799 | Igreja Matriz de Mértola | I007 |
5 | de Mello Garrido, P.e Eduardo Frederico | 23 Set 1800 | Igreja Matriz de Mértola | I008 |
6 | de Mello Garrido, D. Felicidade Augusta Perpétua | 10 Jan 1804 | Igreja Matriz de Mértola | I010 |
7 | de Mello Garrido, Jacinto Ignacio I | 2 Dez 1817 | Igreja Matriz de Mértola | I012 |
8 | de Mello Garrido, D. Jerónima Manuela | 27 Mar 1792 | Igreja Matriz de Mértola | I004 |
9 | de Mello Garrido, D. Maria Henriqueta | 7 Mar 1820 | Igreja Matriz de Mértola | I013 |
10 | de Vargas, D. Antónia Maria Benedita | 19 Abr 1798 | Igreja Matriz de Mértola | I003 |
11 | Navarro, D. Antónia Jacinta | 24 Jan 1768 | Igreja Matriz de Mértola | I002 |
12 | Vargas de Mello Garrido, D. Carolina Augusta | 21 Abr 1823 | Igreja Matriz de Mértola | I014 |
Resultados 1 até 5 de 5
Apelido, Nome | Inumação | ID da pessoa | ||
---|---|---|---|---|
1 | Claudino | 10 Ago 1829 | Igreja Matriz de Mértola | I022 |
2 | Manuel | 5 Nov 1825 | Igreja Matriz de Mértola | I020 |
3 | Manuel II | 23 Jun 1828 | Igreja Matriz de Mértola | I021 |
4 | uma menina morta à nascença | 9 Jan 1803 | Igreja Matriz de Mértola | I009 |
5 | Navarro, D. Antónia Jacinta | 13 Mar 1806 | Igreja Matriz de Mértola | I002 |
Procurámos sempre documentar todas as informações apresentadas. Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-nos um e-mail.