História e histórias dos Mello Garrido
A genealogia de uma família portuguesa em mellogarrido.pt
Resultados 1 até 14 de 14
Apelido, Nome | Nascimento | ID da pessoa | ||
---|---|---|---|---|
1 | Manuel | 30 Out 1825 | Mértola | I020 |
2 | uma menina morta à nascença | 1803 | Mértola | I009 |
3 | uma menina morta provavelmente nos dias a seguir ao nascimento | estim. Mar 1806 | Mértola | I011 |
4 | de Mello, Cláudia | 26 Abr 1794 | Mértola | I005 |
5 | de Mello, Dr. Fortunato Frederico | 28 Nov 1825 | Mértola | I015 |
6 | de Mello, Jerónimo | 12 Nov 1796 | Mértola | I006 |
7 | de Mello Garrido, D. Balbina Albana | 8 Dez 1798 | Mértola | I007 |
8 | de Mello Garrido, P.e Eduardo Frederico | 5 Set 1800 | Mértola | I008 |
9 | de Mello Garrido, D. Felicidade Augusta Perpétua | 30 Dez 1803 | Mértola | I010 |
10 | de Mello Garrido, Jacinto Ignacio I | 2 Nov 1817 | Mértola | I012 |
11 | de Mello Garrido, D. Jerónima Manuela | 24 Mar 1792 | Mértola | I004 |
12 | de Mello Garrido, D. Maria Henriqueta | estim. 1820 | Mértola | I013 |
13 | Navarro, D. Antónia Jacinta | 29 Dez 1767 | Mértola | I002 |
14 | Vargas de Mello Garrido, D. Carolina Augusta | estim. 1823 | Mértola | I014 |
Resultados 1 até 5 de 5
Apelido, Nome | Óbito | ID da pessoa | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Mello, Cláudia | 5 Set 1797 | Mértola | I005 |
2 | de Mello Garrido, D. Balbina Albana | 19 Dez 1876 | Mértola | I007 |
3 | de Mello Garrido, P.e Eduardo Frederico | 17 Nov 1855 | Mértola | I008 |
4 | de Mello Garrido, D. Felicidade Augusta Perpétua | 9 Abr 1871 | Mértola | I010 |
5 | de Mello Garrido, D. Jerónima Manuela | 7 Maio 1872 | Mértola | I004 |
Procurámos sempre documentar todas as informações apresentadas. Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-nos um e-mail.