História e histórias dos Mello Garrido
A genealogia de uma família portuguesa em mellogarrido.pt
Resultados 1 até 14 de 14
Apelido, Nome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Out 1825 | Mértola | I020 |
2 | ![]() | 1803 | Mértola | I009 |
3 | ![]() | estim. Mar 1806 | Mértola | I011 |
4 | ![]() | 26 Abr 1794 | Mértola | I005 |
5 | ![]() | 28 Nov 1825 | Mértola | I015 |
6 | ![]() | 12 Nov 1796 | Mértola | I006 |
7 | ![]() | 8 Dez 1798 | Mértola | I007 |
8 | ![]() | 5 Set 1800 | Mértola | I008 |
9 | ![]() | 30 Dez 1803 | Mértola | I010 |
10 | ![]() | 2 Nov 1817 | Mértola | I012 |
11 | ![]() | 24 Mar 1792 | Mértola | I004 |
12 | ![]() | estim. 1820 | Mértola | I013 |
13 | ![]() | 29 Dez 1767 | Mértola | I002 |
14 | ![]() | estim. 1823 | Mértola | I014 |
Resultados 1 até 5 de 5
Apelido, Nome ![]() |
Óbito ![]() |
ID da pessoa | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Set 1797 | Mértola | I005 |
2 | ![]() | 19 Dez 1876 | Mértola | I007 |
3 | ![]() | 17 Nov 1855 | Mértola | I008 |
4 | ![]() | 9 Abr 1871 | Mértola | I010 |
5 | ![]() | 7 Maio 1872 | Mértola | I004 |
Procurámos sempre documentar todas as informações apresentadas. Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-nos um e-mail.