História e histórias dos Mello Garrido
A genealogia de uma família portuguesa em mellogarrido.pt
1. | Manuel Ignacio de Mello nasceu em 4 Ago 1761 em Miranda do Corvo; foi baptizado em 16 Ago 1761 em Miranda do Corvo; faleceu entre 1832 e 1851. Manuel casou com D. Antónia Jacinta Navarro em Jan 1791 (Católico) em Igreja Matriz de Nossa Senhora da Graça de Padrões. Antónia nasceu em 29 Dez 1767 em Mértola; foi baptizada em 24 Jan 1768 em Igreja Matriz de Mértola; faleceu em 1806; foi sepultada em 13 Mar 1806 em Igreja Matriz de Mértola. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Manuel casou com D. Antónia Maria Benedita de Vargas em 3 Fev 1816 (Católico, Casamento de Consciência) em Capela de Nossa Senhora das Neves, Mértola. Antónia nasceu em 12 Abr 1798; foi baptizada em 19 Abr 1798 em Igreja Matriz de Mértola; faleceu em 2 Ago 1851 em Beja (São João Baptista); foi sepultada em 1851 em Cemitério de Santa Clara, Beja. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
2. | D. Jerónima Manuela de Mello Garrido (1.Manuel1) nasceu em 24 Mar 1792 em Mértola; foi baptizada em 27 Mar 1792 em Igreja Matriz de Mértola; faleceu em 7 Maio 1872 em Mértola; foi sepultada em 8 Maio 1872 em Cemitério Público de Mértola. Jerónima casou com Frederico José Carlos Gouveia em 8 Ago 1836 (Católico) em Igreja da Misericórdia, Mértola. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
3. | Cláudia de Mello (1.Manuel1) nasceu em 26 Abr 1794 em Mértola; foi baptizada em 14 Maio 1794 em Igreja Matriz de Mértola; faleceu em 5 Set 1797 em Mértola; foi sepultada em 6 Set 1797 em Cruzeiro da Igreja Matriz de Mértola. |
4. | Jerónimo de Mello (1.Manuel1) nasceu em 12 Nov 1796 em Mértola; foi baptizado em 22 Nov 1796 em Igreja Matriz de Mértola. |
5. | D. Balbina Albana de Mello Garrido (1.Manuel1) nasceu em 8 Dez 1798 em Mértola; foi baptizada em 2 Jan 1799 em Igreja Matriz de Mértola; faleceu em 19 Dez 1876 em Mértola; foi sepultada em Cemitério Público de Mértola. |
6. | P.e Eduardo Frederico de Mello Garrido (1.Manuel1) nasceu em 5 Set 1800 em Mértola; foi baptizado em 23 Set 1800 em Igreja Matriz de Mértola; faleceu em 17 Nov 1855 em Mértola; foi sepultado em 18 Nov 1855 em Cemitério da Igreja Matriz de Mértola. |
7. | uma menina morta à nascença (1.Manuel1) nasceu em 1803 em Mértola; foi baptizada em 1803 em Mértola, em sua casa; faleceu estim. 08 Jan 1803 em Mértola, em sua casa; foi sepultada em 9 Jan 1803 em Igreja Matriz de Mértola. |
8. | D. Felicidade Augusta Perpétua de Mello Garrido (1.Manuel1) nasceu em 30 Dez 1803 em Mértola; foi baptizada em 10 Jan 1804 em Igreja Matriz de Mértola; faleceu em 9 Abr 1871 em Mértola; foi sepultada em Cemitério Público de Mértola. Felicidade casou com Capitão José Pedro da Lança Cordeiro em 3 Abr 1824 (Católico) em Igreja de Santiago, Beja. José (filho de Capitão António Guerreiro Mestre e Bárbara Josefa Gomes de Figueiredo) nasceu em 1785 em São Marcos da Ataboeira, Castro Verde; foi baptizado em 28 Maio 1785 em São Marcos da Ataboeira, Castro Verde; faleceu em 25 Set 1831 em Mértola?; foi sepultado em 26 Set 1831 em Cruzeiro da Igreja Matriz de Mértola. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Felicidade casou com Major José Cesário Peniz Parreira em 27 Maio 1834 (Católico) em Igreja Matriz de Castro Verde. José nasceu cerca de 1792 em Serpa; faleceu antes de 1871. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
9. | uma menina morta provavelmente nos dias a seguir ao nascimento (1.Manuel1) nasceu estim. Mar 1806 em Mértola; foi baptizada estim. Mar 1806 em Mértola, em sua casa; faleceu estim. 09 Mar 1806 em Mértola, em sua casa; foi sepultada em 10 Mar 1806 em Cruzeiro da Igreja Matriz de Mértola. |
10. | Jacinto Ignacio de Mello Garrido, I (1.Manuel1) nasceu em 2 Nov 1817 em Mértola; foi baptizado em 2 Dez 1817 em Igreja Matriz de Mértola; faleceu em 17 Abr 1860 em Mértola, em sua casa na Rua da Cadeia Velha. |
11. | D. Maria Henriqueta de Mello Garrido (1.Manuel1) nasceu estim. 1820 em Mértola; foi baptizada em 7 Mar 1820 em Igreja Matriz de Mértola; faleceu em 11 Jul 1894 em Beja, na Rua do Touro, nº 9. |
12. | D. Carolina Augusta Vargas de Mello Garrido (1.Manuel1) nasceu estim. 1823 em Mértola; foi baptizada em 21 Abr 1823 em Igreja Matriz de Mértola; faleceu em 6 Fev 1899 em Beja (São João Baptista); foi sepultada em Cemitério de Santa Clara, Beja. |
13. | Dr. Fortunato Frederico de Mello (1.Manuel1) nasceu em 28 Nov 1825 em Mértola; foi baptizado em 14 Dez 1825 em Igreja Matriz de Mértola; faleceu em 3 Abr 1892 em Beja (São João Baptista); foi sepultado em Beja, Cemitério Público. |
14. | Manuel (8.Felicidade2, 1.Manuel1) nasceu em 30 Out 1825 em Mértola; foi baptizado em 5 Nov 1825 em Mértola, em sua casa; faleceu em 5 Nov 1825 em Mértola, em sua casa; foi sepultado em 5 Nov 1825 em Igreja Matriz de Mértola. |
15. | Manuel, II (8.Felicidade2, 1.Manuel1) faleceu estim. 22 Jun 1828; foi sepultado em 23 Jun 1828 em Igreja Matriz de Mértola. |
16. | Claudino (8.Felicidade2, 1.Manuel1) foi sepultado em 10 Ago 1829 em Igreja Matriz de Mértola. |
Procurámos sempre documentar todas as informações apresentadas. Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-nos um e-mail.