História e histórias dos Mello Garrido
A genealogia de uma família portuguesa em mellogarrido.pt
Nome | José Pedro da Lança Cordeiro | |
|
||
Título | Capitão | |
Nascimento | 1785 | São Marcos da Ataboeira, Castro Verde ![]() |
|
||
Baptismo | 28 Maio 1785 | São Marcos da Ataboeira, Castro Verde ![]() |
|
||
Sexo | M. | |
Óbito | 25 Set 1831 | Mértola? ![]() |
Causa: Faleceu com todos os sacramentos, pelo que deve ter morrido de doença em casa | ||
|
||
Inumação | 26 Set 1831 | Cruzeiro da Igreja Matriz de Mértola ![]() |
ID da pessoa | I017 | Mello Garrido |
Última alteração | 16 Out 2024 |
Pai | Capitão António Guerreiro Mestre, nasc. Almodôvar (S. Barnabé) ![]() | |
Mãe | Bárbara Josefa Gomes de Figueiredo, nasc. São Marcos da Ataboeira, Castro Verde ![]() | |
Casamento |
|
|
ID da Família | F5 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | D. Felicidade Augusta Perpétua de Mello Garrido, nasc. 30 Dez 1803, Mértola ![]() ![]() | |||||||
Casamento | 3 Abr 1824 | Igreja de Santiago, Beja ![]() |
||||||
Tipo: Católico | ||||||||
|
||||||||
Idade com que casaram | José Pedro tinha c. 39 anos e 4 meses ; Felicidade Augusta Perpétua tinha 20 anos e 4 meses. (≠ 19 anos - Estiveram casados 7 anos e 5 meses). | |||||||
Filhos |
|
|||||||
Documentos | ![]() | 12/04/1824 - Assento do Casamento, celebrado a 03/04/1824 na Igreja de Santiago em Beja, do Capitão José Pedro Lança Cordeiro e D. Felicidade Augusta Perpétua de Mello - Igreja Matriz de Mértola | ||||||
ID da Família | F4 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||||
Última alteração | 22 Ago 2022 |
Procurámos sempre documentar todas as informações apresentadas. Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-nos um e-mail.