História e histórias dos Mello Garrido
A genealogia de uma família portuguesa em mellogarrido.pt
Resultados 1 até 7 de 7 para Apelido igual a [sem apelido]
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Nascimento/Baptismo |
Local | Árvore | Ramo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cláudia | I005 | nasc. 26 Abr 1794 | Mértola | Mello Garrido | Mello |
| 2 | Claudino | I022 | Mello Garrido | ||
| 3 | Jerónimo | I006 | nasc. 12 Nov 1796 | Mértola | Mello Garrido | Mello |
| 4 | Manuel II | I021 | Mello Garrido | Mello | ||
| 5 | Manuel | I020 | nasc. 30 Out 1825 | Mértola | Mello Garrido | Mello |
| 6 | uma menina morta à nascença | I009 | nasc. 1803 | Mértola | Mello Garrido | Mello |
| 7 | uma menina morta prov. nos dias a seguir ao nascimento | I011 | nasc. estim. Mar 1806 | Mértola | Mello Garrido | Mello |
Procurámos sempre documentar todas as informações apresentadas. Se tiver alguma dúvida ou questão em relação a este site, por favor envie-nos um e-mail.